О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д
З А П О В Е Д
№ 135
Велинград, 07.02. 2016г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41,ал.1 и 3 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместник,
О П Р Е Д Е Л Я М :
1.Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци, както следва:
№ | № | Населено | Място за обявяване |
по | на избир. | Място: | на |
ред | секция | избирателните списъци: | |
1 | 130800001 | Велинград | Исторически музей-кв.Каменица, ул. “Владо Черноземски” № 4 |
2 | 130800002 | Велинград | Исторически музей-кв.Каменица, ул. “Владо Черноземски” № 4 |
3 | 130800003 | Велинград | ЦДГ “Детски рай”, ул. “Гео Милев” №6 |
4 | 130800004 | Велинград | Парк „Освобождение”, ул. „Й.Чанкова” №27 |
5 | 130800005 | Велинград | Ул.Макаренко» №1/остъклена част на бул. «Съединение»/ |
6 | 130800006 | Велинград | Ул.Макаренко» №1/ остъклена част на бул. «Съединение» |
7 | 130800007 | Велинград | ЕТ „АДИ”, ул. „Димитър Чаушев” №1 |
8 | 130800008 | Велинград | ОУ”Георги Бенковски”, ул.”Калъчов мост” №9, Велинград |
9 | 130800009 | Велинград | ЦПЛР- ОДК /Общ. център за работа с деца/, ул.»Т.Стайков» № 7 |
10 | 130800010 | Велинград | СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“,ул. «Юндола» №35 |
11 | 130800011 | Велинград | СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. «Бачо Киро» №1 |
12 | 130800012 | Велинград | бул.«Хан Аспарух»№11 от страна на ул. «В.Горанов» |
13 | 130800013 | Велинград | бул.«Хан Аспарух»№11 от страна на ул. «В.Горанов» |
14 | 130800014 | Велинград | Сграда на ОП “Туристически информационен център” – бул. “Съединение” 212 |
15 | 130800015 | Велинград | Хран.магазин на ул. «Петър Берон» между сгради с номера 57 и 59 |
16 | 130800016 | Велинград | Защитено жилище «Велина», ул.«Васил Левски» 19а |
17 | 130800017 | Велинград | Хран.магазин на ЕТ «ЮЛИ- Христо Радичев», ул. .«Васил Левски» 19 /до сграда на Защитено жилище «Велина» |
18 | 130800018 | Велинград | ЦДГ „ Еделвайс”кв. Чепино, ул.”Добри Чинтулов”№4 |
19 | 130800019 | Велинград | Филиал на ЦДГ „Еделвайс”кв. Чепино, ул. „Васил Левски” №2 |
20 | 130800020 | Велинград | Хранителен магазин, ул. «Анезица» |
21 | 130800021 | Велинград | Читалище»Св.Св. Кирил и Методий», кв.Чепино, пл. «Македония» №1 |
22 | 130800022 | Велинград | Ул. «Братя Маврикови»№16 |
23 | 130800036 | Драгиново | СОУ «Методи Драгинов ,ул.”Кирил и Методий””№1 |
24 | 130800037 | Драгиново | Читалище”Методи Драгинов”,ул.”Ив. Вазов” №1 |
25 | 130800038 | Драгиново | Читалище”Методи Драгинов”,ул.”Ив. Вазов” №1 |
26 | 130800039 | Драгиново | СОУ «Методи Драгинов ,ул.”Кирил и Методий””№1 |
27 | 130800041 | Грашево | Пл. «Девети май» №1 /сграда на кметство/ |
28 | 130800042 | Грашево | Сграда на ЦДГ “Кокиче” /филиал/, ул. “Христо Ботев” – с.Грашево, кв.Мечо корито |
29 | 130800043 | Света Петка | СОУ ”Хр.Смирненски”,ул.”Арапчал”№24 |
30 | 130800044 | Света Петка | Кметство, пл.”Лютово” №2 |
31 | 130800045 | Алендарова | Здравна служба -с.Алендарова, «ул.Демокрация»5 |
32 | 023 | Всемирци | Сградата, в която е ЦДГ „Юрий Гагарин” -с. Всемирци |
33 | 024 | Долна Дъбева | с. Долна Дъбева, сграда, в която е кметство, ул. «Владимир Кацаров»№4 |
34 | 025 | Кандови | Постройка, ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови |
35 | 130800046 | Пашови | Кметството -ул. «Кирил и Методий»№1,с. Пашови |
36 | 130800047 | Рохлева | Кметство, с. Рохлева |
37 | 130800048 | Бутрева | Кметството, с.Бутрева |
38 | 130800049 | Горна Дъбева | Кметството, с Горна Дъбева |
39 | 130800050 | Враненци | Кметство – с. Враненци |
40 | 130800051 | Биркова | Кметство, с. Биркова |
41 | 130800052 | Чолакова | кметството, с. Чолакова |
42 | 130800053 | Цветино | кметство с. Цветино |
43 | 130800054 | Юндола | Кметство, с. Юндола |
44 | 130800055 | Абланица | Кметство, с. Абланица |
45 | 130800056 | Кръстава | Младежки дом, с. Кръстава, ул. „Чала” №6 |
46 | 130800057 | Горна Биркова | Сградата в с.Горна Биркова, в която е детската градина на ОУ „Васил Левски”- Кръстава |
47 | 130800058 | Бозьова | Сграда, в която е кметство |
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД/П/